Karburi b'reżistenti għall-ilbies u reżistenti għall-korrużjoni
Deskrizzjoni
Materjal ta 'kisi eċċellenti reżistenti għall-ilbies u reżistenti għall-korrużjoni, speċjalment adattat għal protezzjoni reżistenti għall-ilbies f'ambjent ta' sprej tal-melħ umdu.Skont ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni tas-servizz, il-metodu tal-polverizzazzjoni u l-materja prima huma aġġustati biex jiżguraw l-aħjar prestazzjoni tal-kisi.Applikazzjoni: reżistenza għall-ilbies, reżistenza għall-ilbies tal-fretting, makkinarju ġenerali, kisi alternattiv tal-kromju iebes, wiċċ lixx, anqas jew ħieles post machinin.
Speċifikazzjoni
Brand | Isem tal-Prodott | Daqs tal-Partiċelli (μm) | Kimika (wt%) | Tip | Densità apparenti | Flowability | Proprjetajiet | Applikazzjoni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Sinter u Għaffeġ | 5.5-6.5g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Kisi alternattiv tal-kromju iebes;Petroleum, karta, makkinarju ġenerali | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Agglomerat u sinterizzat | 4.0-6.0 g/ċm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Kisi alternattiv tal-kromju iebes;Petroleum, karta, makkinarju ġenerali | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25,5-15 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Agglomerat u sinterizzat | 3.5-4.8 g/cm3 | Tmigħ stabbli għal alimentatriċi tat-trab | HVOF, HVAF | Kisi alternattiv tal-kromju iebes;Wiċċ lixx, magni tal-post inqas jew ħielsa; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-63 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | Sinter u Għaffeġ | 5.5-6.5 g/ċm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF | Reżistenza għall-ilbies, Reżistenza għall-ilbies tal-fretting | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-38,5-30 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerat u sinterizzat | 4.0-6.0 g/ċm3 | ≤18 s/50g | APS,HVOF,HVAF | Reżistenza għall-ilbies,Reżistenza għall-ilbies ta 'fretting;makkinarju ġenerali | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45,10-38 | 15.5-17 | 4.5-5.1 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerat u sinterizzat | 3.5-5.5 g/ċm3 | ≤25 s/50g | APS,HVOF,HVAF | Reżistenza għall-ilbies,Reżistenza għall-ilbies ta' fretting,Toughness aħjar; makkinarju ġenerali | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45,10-38 | 22-26 | 4.0-4.6 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerat u sinterizzat, Densifikazzjoni | 3.0-5.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, Xkubetti tad-detonazzjoni, sprej kiesaħ | Reżistenza għall-ilbies ta 'fretting,Toughness aħjar | ||||
KF-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45,10-38 | 6.0-6.8 | ≤0.8 | Bal. | 16.5-20 | 5.5-7 | Agglomerat u sinterizzat | 3.0-5.0 g/ċm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Kisi alternattiv tal-kromju iebes;Użat għal ambjent ta 'aċidu/alkali ta' konċentrazzjoni baxxa f'200 ℃;Kontra l-ossidazzjoni u reżistenza għall-ilbies f'750 ℃ | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0.8 | Bal. | 35-38 | 12-14 | Agglomerat u sinterizzat | 2.0-4.0 g/ċm3 | ≤35 s/50g | APS,HVOF,HVAF | Kisi alternattiv tal-kromju iebes Użat għal ambjent ta 'aċidu/alkali ta' konċentrazzjoni baxxa f'200 ℃ | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4.5-5.2 | ≤0.1 | Bal. | 8.5-10.5 | Agglomerat u sinterizzat | 4.0-6.0 g/ċm3 | ≤18 s/50g | APS,HVF,HVAF | Kisi mhux manjetiku reżistenti għall-ilbies.Reżistenza għall-korrużjoni aħjar | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 18-21.5 | Agglomerat u sinterizzat | ≥2.3 g/cm3 | Tmigħ stabbli għal alimentatriċi tat-trab | APS, HVOF | Kontra l-ossidazzjoni u reżistenza għall-ilbies f'815 ℃ | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Agglomerat u sinterizzat | ≥2.3 g/cm3 | Tmigħ stabbli għal alimentatriċi tat-trab | APS, HVOF | Kontra l-ossidazzjoni u reżistenza għall-ilbies f'815 ℃ | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Agglomerat u sinterizzat | ≥2.3 g/cm3 | Tmigħ stabbli għal alimentatriċi tat-trab | APS, HVOF | Kontra l-ossidazzjoni u reżistenza għall-ilbies f'815 ℃.Ebusija aħjar | ||||
KF-60 | WC-12Co (Karbonju Baxx) | 15-45, 20-53 | 10.5-12 | 4.0-4.4 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerat u sinterizzat | 4.0-6.0 g/ċm3 | ≤18 s/50g | HVOF, HVAF | Użat għal rombli tal-banju Zn f'Linji ta' Galvanizzar Kontinwi | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3.5-3.9 | Bal. | 1.4-1.7 | Agglomerat u sinterizzat | 3.0-4.9 g/ċm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Użat għal rombli tal-banju Zn f'Linji ta' Galvanizzar Kontinwi | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3.5-3.9 | Bal. | 4-6 | 1.4-1.7 | Agglomerat u sinterizzat | 3.0-4.9 g/ċm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Użat għal rombli tal-banju Zn f'Linji ta' Galvanizzar Kontinwi | |||
KF-300E | 35%WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2.5-3.2 | 1.0-2.6 | 32-35 | 7.5-9 | 1.5-1.9 | 2.0-2.7 | Bal. | Liga li tifforma WC u NiCrBSi | 4.0-4.9 g/ċm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Tip Mħallat Alternattiv WC + Ni60;Użu ogħla tal-materjal,Konsum ta 'enerġija aktar baxx, impatt termali aktar baxx;Użat għall-moffa tal-ħġieġ | |
KF-300F | 50%WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0.8-2.0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1.0-1.7 | 1.5-2.4 | Bal. | Liga li tifforma WC u NiCrBSi | 5.0-7 g/ċm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Tip Mħallat Alternattiv WC + Ni60;Użu ogħla tal-materjal,Konsum ta 'enerġija aktar baxx, impatt termali aktar baxx;Użat għall-moffa tal-ħġieġ |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna